Escolha dados e validade suficientes
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.

Planos: 6.415 · Fornecedores: 236 · Preços apresentados desde US$ 0,80.
Encontre um total apresentado mais baixo ↗Fotografia: Ted Rufus Ross , cropped by Blofeld · CC BY 2.5 · Recortada para apresentação
| A sua viagem | A oferta apresentada mais barata | Dados efetivamente incluídos | Listed price |
|---|---|---|---|
| O pacote pago mais pequeno disponível ↗ | 100 MB · 365 dias | US$ 0,89 | |
| Pelo menos 5 GB · 7 dias ↗ | 5 GB · 7 dias | US$ 7,09 | |
| Pelo menos 10 GB · 14 dias ↗ | 10 GB · 15 dias | US$ 13,67 | |
| Pelo menos 20 GB · 30 dias ↗ | 20 GB · 365 dias | US$ 23,24 |
A comparação
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Excluídos períodos experimentais e ofertas com restrições conhecidas. Ver períodos experimentais gratuitos e requisitos
Deslize na horizontal para comparar todos os detalhes →
| Fornecedor / plano | Funcionalidades do plano | Rede e 5G | Dados incluídos | Validade | Preço e fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeObrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Não especificado5G: Não suportado | 500 MBReposição de dados: Não especificadoDepois, 384 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | US$ 0,80Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 1,00Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Não especificado5G: Não suportado | 100 MBReposição de dados: Não especificado | 365 diasAtivação: Não especificado | US$ 0,89Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 9,90 / GB indicadoNormal: US$ 0,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Não suportado | 100 MBReposição de dados: Não especificado | 90 diasAtivação: Não especificado | US$ 0,98Preço normalUS$ 9,80 / GB indicado | |
Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Não suportadoLimitado a 1 Mbps | 500 MBReposição de dados: Não especificado | 1 diaAtivação: Não especificado | US$ 0,99Preço normalUS$ 1,98 / GB indicado | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeObrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Não especificado5G: Não suportado | 1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 384 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,04Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 1,30Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeObrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Não especificado5G: Não suportado | 2 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 384 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,20Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 1,50Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Não suportadoLimitado a 1 Mbps | 1 GBReposição de dados: Não especificado | 1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,29Preço normalUS$ 1,29 / GB indicado | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Suportado | 300 MBReposição de dados: Não especificado | 3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,33Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 4,67 / GB indicadoNormal: US$ 1,40Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Não especificado5G: Não suportado | 300 MBReposição de dados: Não especificado | 3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,39Preço normalUS$ 4,63 / GB indicado | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | FLOW (LLA)5G: Suportado | 300 MBReposição de dados: Não especificado | 3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,39Preço normalUS$ 4,63 / GB indicado | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Suportado | 200 MBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,66Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 8,75 / GB indicadoNormal: US$ 1,75Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Suportado | 300 MBReposição de dados: Não especificado | 3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,69Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 6,63 / GB indicadoNormal: US$ 1,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Suportado | 300 MBReposição de dados: Não especificado | 3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,71Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 6,69 / GB indicadoNormal: US$ 2,01Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Suportado | 200 MBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,71Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 10,03 / GB indicadoNormal: US$ 2,01Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Não especificado5G: Não suportado | 200 MBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,74Preço normalUS$ 8,70 / GB indicado | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | FLOW (LLA)5G: Suportado | 200 MBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,74Preço normalUS$ 8,70 / GB indicado | |
Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Não especificado5G: Não suportado | 1 GBReposição de dados: Não especificado | 1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,86Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 2,19 / GB indicadoNormal: US$ 2,19Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Não especificado5G: Não suportado | 1 GBReposição de dados: Não especificado | 5 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,93Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 2,27 / GB indicadoNormal: US$ 2,27Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Suportado | 300 MBReposição de dados: Não especificado | 3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,97Preço normalUS$ 6,57 / GB indicado | |
Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Suportado | 200 MBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,97Preço normalUS$ 9,85 / GB indicado | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Não suportado | 100 MBReposição de dados: Não especificado | 1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,99Preço normalUS$ 19,90 / GB indicado | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Não suportado | 100 MBReposição de dados: Não especificado | 2 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,99Preço normalUS$ 19,90 / GB indicado | |
Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Não especificado5G: Não suportado | 1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | US$ 2,01Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 2,36 / GB indicadoNormal: US$ 2,36Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Não suportado | 200 MBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | US$ 2,07Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 11,50 / GB indicadoNormal: US$ 2,30Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | flow-dm5G: Não suportado | 300 MBReposição de dados: Não especificado | 3 diasAtivação: Não especificado | US$ 2,15Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 7,53 / GB indicadoNormal: US$ 2,26Código não fornecido · Condições não confirmadas |
Dimensionar os dados necessários
Estime primeiro as suas necessidades e compare fornecedores segundo o mesmo objetivo.
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Os resultados começam pelo preço total mais baixo. Um custo inferior por GB ou dia de validade pode corresponder a um pacote maior e mais caro. Um custo diário calculado não é um pagamento diário.
Confirme dados, validade, ativação, rede, partilha de internet, taxas e preço final com o fornecedor. O fornecedor trata da compra, instalação e apoio.
Perguntas sobre a comparação de eSIM
Compare as ofertas apresentadas e confirme o pacote e o pagamento final com o fornecedor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Para uma semana de utilização ligeira, o pacote de 1 GB mais barato com pelo menos 7 dias de validade é:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
Defina os dados e a validade necessários e compare os preços totais. As classificações usam as ofertas importadas que cumprem esses requisitos. O preço apresentado mais baixo não garante a cobertura de todas as ofertas do mercado.
A eSIM Meter é um agregador de eSIM, não um vendedor. Compare aqui e siga a ligação do fornecedor para confirmar a oferta e comprar. O fornecedor trata do pagamento, ativação, apoio e reembolsos.
O fornecedor pode atualizar os preços ou aplicar impostos ou taxas ausentes do catálogo. Compare a mesma quantidade, duração e moeda e decida com base no total atual no pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.