Wybierz wystarczającą ilość danych i ważność
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.

Pakiety: 27 289 · Dostawcy: 263 · Podane ceny od 0,00 USD.
Znajdź niższą podaną cenę całkowitą ↗Zdjęcie: Dreilly95 · CC BY-SA 4.0 · Przycięte do wyświetlania
| Twoja podróż | Najtańsza podana oferta | Rzeczywisty limit danych | Listed price |
|---|---|---|---|
| Najmniejszy dostępny płatny pakiet ↗ | 1 GB · 730 dni | 0,00 USD | |
| Co najmniej 5 GB · 7 dni ↗ | 5 GB · 7 dni | 1,27 USD | |
| Co najmniej 10 GB · 14 dni ↗ | 10 GB · 20 dni | 2,31 USD | |
| Co najmniej 20 GB · 30 dni ↗ | 20 GB · 30 dni | 4,96 USD |
Porównanie
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Wykluczono znane pakiety próbne i oferty z ograniczeniami. Zobacz bezpłatne pakiety próbne i warunki
Przesuń w bok, aby porównać wszystkie szczegóły →
| Dostawca / pakiet | Funkcje pakietu | Sieć i 5G | Limit danych | Ważność | Cena i dostawca |
|---|---|---|---|---|---|
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | EE · Vodafone5G: Obsługiwane | 1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 730 dniAktywacja: Nie określono | 0,00 USDPromocja · obowiązują warunki6,90 USD / podany GBRegularnie 6,90 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3-gb · Vodafone5G: Obsługiwane | 500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,20 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 0,23 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3-gb · Vodafone5G: Obsługiwane | 500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,21 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 0,23 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | EE · O2 · 3-gb5G: Obsługiwane | 500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,22 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 0,24 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie określono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Nie określono5G: Nie określono | 100 MBcałkowity limit | 7 dniAktywacja: Nie określono | 0,22 USDPromocja · obowiązują warunki7,60 USD / podany GBRegularnie 0,76 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3-gb · Vodafone5G: Obsługiwane | 500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,23 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 0,26 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | EE · O2 · 3-gb5G: Obsługiwane | 500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,24 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 0,27 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Nie określono5G: Nieobsługiwane | 100 MBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | 0,26 USDCena regularna2,57 USD / podany GB | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | EE · O2 · suremobile-gb · Vodafone5G: Obsługiwane | 500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,26 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 0,29 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3-gb · EE5G: Obsługiwane | 500 MBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | 0,26 USDPromocja · obowiązują warunki0,58 USD / podany GBRegularnie 0,29 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3-gb · EE5G: Obsługiwane | 100 MBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | 0,26 USDPromocja · obowiązują warunki2,90 USD / podany GBRegularnie 0,29 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3-gb · Vodafone5G: Obsługiwane | 500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,26 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 0,29 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | EE · O2 · Vodafone5G: Obsługiwane | 500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,27 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 0,30 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Nie określono5G: Nieobsługiwane | 1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 30 dniAktywacja: Nie określono | 0,27 USDCena regularna0,27 USD / podany GB | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3-gb · Vodafone5G: Obsługiwane | 500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,29 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 0,32 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | EE · 3-gb · O2 · Vodafone5G: Obsługiwane | 1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 30 dniAktywacja: Nie określono | 0,29 USDCena regularna0,29 USD / podany GB | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Nie określono5G: Nieobsługiwane | 1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 1 Mbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,33 USDCena regularna | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | EE · O2 · Vodafone5G: Obsługiwane | 200 MBcałkowity limitNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,38 USDPromocja · obowiązują warunki2,11 USD / podany GBRegularnie 0,42 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | EE · O2 · Vodafone5G: Obsługiwane | 200 MBcałkowity limitNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,38 USDPromocja · obowiązują warunki2,11 USD / podany GBRegularnie 0,42 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3-gb · Vodafone5G: Obsługiwane | 1 GBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,39 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 0,44 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3-gb · EE5G: Obsługiwane | 500 MBOdnowienie limitu: Nie określono | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,40 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 0,44 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | EE · O2 · 3-gb · Vodafone5G: Obsługiwane | 490 MBOdnowienie limitu: Nie określono | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,40 USDCena regularna | |
Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Nie określono5G: Nieobsługiwane | 500 MBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | 0,45 USDCena regularna0,89 USD / podany GB | |
Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3-gb · EE5G: Obsługiwane | 500 MBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | 0,45 USDPromocja · obowiązują warunki1,00 USD / podany GBRegularnie 0,50 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3-gb · EE5G: Obsługiwane | 100 MBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | 0,45 USDPromocja · obowiązują warunki5,00 USD / podany GBRegularnie 0,50 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone |
Dobór limitu danych
Najpierw oszacuj potrzeby, potem porównuj dostawców względem tego samego celu.
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.
Wyniki zaczynają się od najniższej ceny całkowitej. Niższa cena za GB lub dzień ważności może dotyczyć większego, droższego pakietu. Wyliczony koszt dzienny nie oznacza codziennej płatności.
Potwierdź limit, ważność, aktywację, sieć, hotspot, opłaty i cenę końcową u dostawcy. Dostawca obsługuje zakup, instalację i pomoc.
Pytania o porównywanie eSIM
Porównaj podane oferty, a następnie potwierdź pakiet i końcową płatność u dostawcy.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Na tydzień niewielkiego zużycia najtańszy pakiet 1 GB ważny co najmniej 7 dni to:
Listed prices read 8 lis 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 lis 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 lis 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 lis 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 lis 2026 to 10 lis 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 lis 2026.
Ustaw potrzebny limit i ważność, a następnie porównaj ceny całkowite. Ranking wykorzystuje zaimportowane oferty spełniające te wymagania. Najniższa podana cena nie gwarantuje uwzględnienia wszystkich ofert na rynku.
eSIM Meter to agregator eSIM, a nie sprzedawca. Porównaj tutaj, a następnie przejdź do dostawcy, aby potwierdzić ofertę i kupić. Dostawca obsługuje płatności, aktywację, pomoc i zwroty.
Dostawca może zmienić ceny lub doliczyć podatki i opłaty nieujęte w katalogu. Porównuj ten sam limit, okres i walutę, a decyzję oprzyj na aktualnej kwocie końcowej u dostawcy.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.