Scegli dati e validità sufficienti
Imposta i dati e i giorni minimi per il viaggio. Un minimo di 5 GB include anche pacchetti più grandi; un limite giornaliero è diverso da una quantità totale utilizzabile liberamente.

Piani: 25.791 · Fornitori: 262 · Prezzi indicati a partire da 0,00 USD.
Trova un totale indicato più basso ↗Foto: ArildV · CC BY-SA 3.0 · Ritagliata per la visualizzazione
| Il tuo viaggio | L’offerta indicata più economica | Dati effettivamente inclusi | Listed price |
|---|---|---|---|
| Il piano a pagamento più piccolo disponibile ↗ | 1 GB · 730 giorni | 0,00 USD | |
| Almeno 5 GB · 7 giorni ↗ | 5 GB · 7 giorni | 1,02 USD | |
| Almeno 10 GB · 14 giorni ↗ | 10 GB · 15 giorni | 2,45 USD | |
| Almeno 20 GB · 30 giorni ↗ | 20 GB · 30 giorni | 5,49 USD |
Il confronto
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Esclusi prove e offerte con restrizioni note. Vedi prove gratuite e requisiti
Scorri orizzontalmente per confrontare tutti i dettagli →
| Fornitore / piano | Funzionalità del piano | Rete e 5G | Dati inclusi | Validità | Prezzo e fornitore |
|---|---|---|---|---|---|
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Telia5G: Supportato | 1 GBRinnovo dati: Non specificato | 730 giorniAttivazione: Non specificato | 0,00 USDPromozione · si applicano condizioni6,90 USD / GB indicatoStandard 6,90 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 3-se · tele2-se5G: Supportato | 500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,20 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,23 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 3-se · tele2-se5G: Supportato | 500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,21 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,23 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | telenor-se · telia-se · 3-se5G: Supportato | 500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,22 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,24 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon specificato Rischio di riduzione della velocitàNon specificato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Non specificato5G: Non specificato | 1 GBquantità totale | 30 giorniAttivazione: Non specificato | 0,22 USDPromozione · si applicano condizioni0,76 USD / GB indicatoStandard 0,76 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 3-se · tele2-se5G: Supportato | 500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,23 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,26 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | telenor-se · telia-se · 3-se5G: Supportato | 500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,24 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,27 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 3-se · telenor-se5G: Supportato | 500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,24 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,27 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | tele2-se · telenor-se · telia-se5G: Supportato | 500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,26 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,29 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 3-se · tele2-se5G: Supportato | 500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,26 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,29 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | tele2-se · telenor-se · telia-se5G: Supportato | 500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,27 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,30 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Non specificato5G: Non supportato | 1 GBRinnovo dati: Non specificato | 30 giorniAttivazione: Non specificato | 0,27 USDPrezzo standard0,27 USD / GB indicato | |
Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Non specificato5G: Non supportato | 1 GBRinnovo dati: Non specificato | 8 giorniAttivazione: Non specificato | 0,27 USDPrezzo standard0,27 USD / GB indicato | |
Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Non specificato5G: Non supportato | 1 GBRinnovo dati: Non specificato | 9 giorniAttivazione: Non specificato | 0,27 USDPrezzo standard0,27 USD / GB indicato | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 3-se · tele2-se5G: Supportato | 500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,29 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,32 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 3-se · tele2-se · telenor-se · telia-se5G: Supportato | 1 GBRinnovo dati: Non specificato | 30 giorniAttivazione: Non specificato | 0,29 USDPrezzo standard0,29 USD / GB indicato | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Non specificato5G: Non supportato | 1 GBRinnovo dati: Non specificato | 7 giorniAttivazione: Non specificato | 0,30 USDPrezzo standard0,30 USD / GB indicato | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Non specificato5G: Non supportato | 1 GBRinnovo dati: Non specificatoPoi 1 Mbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,33 USDPrezzo standard | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | tele2-se · telenor-se · telia-se5G: Supportato | 200 MBquantità totalePoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,38 USDPromozione · si applicano condizioni2,11 USD / GB indicatoStandard 0,42 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | tele2-se · telenor-se · telia-se5G: Supportato | 200 MBquantità totalePoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,38 USDPromozione · si applicano condizioni2,11 USD / GB indicatoStandard 0,42 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 3-se · tele2-se5G: Supportato | 1 GBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,39 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,44 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 3-se · telenor-se · telia-se5G: Supportato | 500 MBRinnovo dati: Non specificato | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,40 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,44 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | tele2-se · telenor-se · telia-se5G: Supportato | 490 MBRinnovo dati: Non specificato | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,40 USDPrezzo standard | |
Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 3-se · tele2-se5G: Supportato | 1 GBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,42 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,47 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 3-se · telenor-se · telia-se5G: Supportato | 500 MBRinnovo dati: Non specificatoPoi 512 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,45 USDPromozione · si applicano condizioniStandard 0,50 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate |
Dimensionare i dati inclusi
Stima prima il tuo fabbisogno, poi confronta i fornitori rispetto allo stesso obiettivo.
Imposta i dati e i giorni minimi per il viaggio. Un minimo di 5 GB include anche pacchetti più grandi; un limite giornaliero è diverso da una quantità totale utilizzabile liberamente.
I risultati iniziano dal prezzo totale più basso. Un costo inferiore per GB o giorno di validità può appartenere a un pacchetto più grande e più costoso. Un costo giornaliero calcolato non è un addebito giornaliero.
Conferma dati, validità, attivazione, rete, hotspot, commissioni e prezzo finale con il fornitore. Acquisto, installazione e assistenza sono gestiti dal fornitore.
Domande sul confronto delle eSIM
Confronta le offerte indicate, poi conferma pacchetto e pagamento finale con il fornitore.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Per una settimana di utilizzo leggero, il pacchetto da 1 GB più economico valido almeno 7 giorni è:
Listed prices read 9 nov 2026 to 10 nov 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026 to 10 nov 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026 to 10 nov 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026 to 10 nov 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026 to 10 nov 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
Imposta i dati e la validità necessari, poi confronta i prezzi totali. Le classifiche utilizzano le offerte importate che soddisfano tali requisiti. Il prezzo indicato più basso non garantisce la copertura di tutte le offerte sul mercato.
eSIM Meter è un aggregatore di eSIM, non un venditore. Confronta qui, poi segui il link del fornitore per confermare l’offerta e acquistare. Il fornitore gestisce pagamento, attivazione, assistenza e rimborsi.
Il fornitore può aggiornare i prezzi o applicare imposte e commissioni non presenti nel catalogo. Confronta la stessa quantità, durata e valuta, e decidi in base al totale attuale al pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.